US / Canada
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Bust (in) | 31.7-32.7 | 34.6-36.6 | 38.6-40.6 |
| Waist (in) | 24.6-25.6 | 27.6-29.5 | 31.5-33.5 |
| Hip (in) | 34-35 | 37-39 | 40.9-42.9 |
International
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 80.5-83 | 88-93 | 98-103 |
| Waist (cm) | 62.5-65 | 70-75 | 80-85 |
| Hip (cm) | 86.5-89 | 94-99 | 104-109 |
Size chart supplied by brand.