US / Canada
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust (in) | 33 | 35 | 37 | 38 |
| Waist (in) | 25 | 27 | 29.5 | 31.5 |
| Hip (in) | 35 | 37 | 39 | 41.5 |
International
| UK | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Hip (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |
Size chart supplied by brand.