US / Canada
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Cup | 32B-34A | 32C-34B | 34C-36C |
| Waist (in) | 23.5-25 | 26-27 | 28-30 |
| Hip (in) | 34-35 | 36-37 | 38-39.5 |
International
| EU | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 |
| FR | 36 | 38 | 40 |
| IT | 40 | 42 | 44 |
| Cup | 32B-34A | 32C-34B | 34C-36C |
| Waist (cm) | 60-63.5 | 66-68.5 | 71-76.5 |
| Hip (cm) | 86.5-89 | 91.5-94 | 96.5-100 |
Size chart supplied by brand.