US / Canada
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Cup | A-B | B-C | C-D | D-DD |
| Bust (in) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
| Waist (in) | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hips (in) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
International
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 98 |
| Waist (cm) | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 |
| Hips (cm) | 90 | 95 | 100 | 105.5 |
Size chart supplied by brand.