US / Canada
| Size | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|
| Cup | A-B | B-C | C-D |
| Bust (in) | 31-32 | 33-34 | 35-37 |
| Waist (in) | 24-26 | 26-28 | 28-31 |
| Hip (in) | 34-35 | 35-36 | 36-38 |
International
| EU | 32 | 34 | 36-38 |
|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10-12 |
| FR | 34 | 36 | 38 |
| Cup | A | B | C |
| Bust (cm) | 82-84 | 85-87 | 90-92 |
| Waist (cm) | 60-64 | 66-68 | 70-76 |
| Hip (cm) | 89-93 | 94-97 | 97-102 |
Size chart supplied by brand.