US/Canada
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (4-6) | L (8-10) |
|---|---|---|---|---|
| Cup | A-B | B-C | C-D | D-E |
| Bust (in) | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Underbust (in) | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Upper Hip (in) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Lower Hip (in) | 33 | 35 | 37 | 39 |
International
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 38 | 40 |
| JP/HK | 32-34 | 34-36 | 38 | 40 |
| Cup | A-B | B-C | C-D | D-E |
| Bust (cm) | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 |
| Underbust (cm) | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
| Upper Hip (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| Lower Hip (cm) | 83.8 | 88.9 | 94 | 99.1 |
Fit Advice: Between sizes? We recommend sizing up for a more comfortable fit or staying true to size for a supportive fit.
Size chart supplied by brand.