US / Canada
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Bust (in) | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
| Waist (in) | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Hip (in) | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
International
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bust (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Waist (cm) | 69 | 74 | 79 | 85 |
| Hip (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 |
Size chart supplied by brand.