US/Canada
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Size | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 |
| Bust (in) | 31-33 | 34-37 | 37-40 |
| Waist (in) | 25-28 | 28-30 | 31-33 |
| Hips (in) | 34-36 | 37-39 | 39-42 |
International
| S/P | M/M | L/G | |
|---|---|---|---|
| Size | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 |
| Bust (cm) | 78–83 | 83–94 | 94–102 |
| Waist (cm) | 62–71 | 71–76 | 76–84 |
| Hips (cm) | 86–93 | 93–99 | 99–108 |
Size chart supplied by brand.